NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚP RUMBURK ZA OBDOBÍ 2021–2025 VČETNĚ NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU RUMBURK |
 | 2,36 MB | ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RUMBURKVloženo: 23. 04. 2026, 12:53h | |
 | 121 kB | PODNĚT K NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RUMBURK VČETNĚ NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP RUMBURKVloženo: 23. 04. 2026, 12:53h | |
Územní plán Rumburk 2022 |
 | 2,69 MB | i_1_vykres_zakladniho_cleneni_celek.pdfVloženo: 08. 01. 2026, 08:37h | |
 | 3,83 MB | i_2a_hlavni_vykres_celek.pdfVloženo: 08. 01. 2026, 08:37h | |
 | 2,91 MB | i_2b_vykres_prostoroveho_usporadani_uzemi_celek.pdfVloženo: 08. 01. 2026, 08:37h | |
 | 6,18 MB | i_2c_vykres_koncepce_diti_celek.pdfVloženo: 08. 01. 2026, 08:37h | |
 | 2,31 MB | i_3_vykres_vps_celek.pdfVloženo: 08. 01. 2026, 08:37h | |
 | 11,04 MB | ii_1_koordinacni_vykres_celek.pdfVloženo: 08. 01. 2026, 08:37h | |
 | 3,66 MB | ii_2_suv.pdfVloženo: 08. 01. 2026, 08:37h | |
 | 4,62 MB | ii_3_vykres_zpf_celek.pdfVloženo: 08. 01. 2026, 08:37h | |
 | 396 kB | opatreni_obecne_povahy_1-2021.pdfVloženo: 08. 01. 2026, 08:37h | |
 | 1,12 MB | up_rumburk_202111.pdfVloženo: 08. 01. 2026, 08:37h | |
 | 5,53 MB | up_rumburk_oduvodneni_202111.pdfVloženo: 08. 01. 2026, 08:37h | |
 | 34,40 MB | up_rumburk_oduvodneni_prilohy_202111.pdfVloženo: 08. 01. 2026, 08:37h | |
 | 1,96 MB | vvuru_rumburk_202106.pdfVloženo: 08. 01. 2026, 08:37h | |
 | 173 kB | zaznam_o_ucinnosti.pdfVloženo: 08. 01. 2026, 08:37h | |
US 4 pro lokality Z56 a Z57 Územního plánu Rumburk |
 | 397 kB | schvaleni_us4_plochy_z56_57_rumburk.pdfVloženo: 08. 01. 2026, 08:37h | |
 | 1,75 MB | us4_rumburk_vykres_sirsich_vztahu.pdfVloženo: 08. 01. 2026, 08:37h | |
 | 461 kB | us4_rumburk_vykres_dopravni_a_technicke_infrastruktury.pdfVloženo: 08. 01. 2026, 08:37h | |
 | 2,41 MB | s4_rumburk_textova_cast.pdfVloženo: 08. 01. 2026, 08:37h | |
 | 2,97 MB | us4_rumburk_koordinacni_vykres.pdfVloženo: 08. 01. 2026, 08:37h | |
 | 2,86 MB | us4_rumburk_hlavni_vykres.pdfVloženo: 08. 01. 2026, 08:37h | |
US - 03 PRO LOKALITY Z18 A Z19 ÚZEMNÍHO PLÁNU RUMBURK |
 | 155 kB | schvaleni_us3_plochy_z18_z19_d_krecany.pdfVloženo: 08. 01. 2026, 08:37h | |
 | 1 005 kB | us3_rumburk_hlavni_vykres.pdfVloženo: 08. 01. 2026, 08:37h | |
 | 1,07 MB | us3_rumburk_koordinacni_vykres.pdfVloženo: 08. 01. 2026, 08:37h | |
 | 3,91 MB | us3_rumburk_vykres_sirsich_vztahu.pdfVloženo: 08. 01. 2026, 08:37h | |
 | 412 kB | us3_rumburk_vykres_dopravni_a_technicke_infrastruktury.pdfVloženo: 08. 01. 2026, 08:37h | |
 | 3,63 MB | us3_rumburk_textova_cast.pdfVloženo: 08. 01. 2026, 08:37h | |
US - 02 PRO LOKALITY Z 24 ÚZEMNÍHO PLÁNU RUMBURK |
 | 229 kB | schvaleni__us_2__plochy_rumburk_20_09_2023.pdfVloženo: 08. 01. 2026, 08:37h | |
 | 678 kB | us2_rumburk_hlavni_vykres.pdfVloženo: 08. 01. 2026, 08:37h | |
 | 751 kB | us2_rumburk_koordinacni_vykres.pdfVloženo: 08. 01. 2026, 08:37h | |
 | 2,47 MB | us2_rumburk_textova_cast.pdfVloženo: 08. 01. 2026, 08:37h | |
 | 285 kB | us2_rumburk_vykres_dopravni_a_technicke_infrastruktury.pdfVloženo: 08. 01. 2026, 08:37h | |
 | 16,08 MB | us2_rumburk_vykres_sirsich_vztahu.pdfVloženo: 08. 01. 2026, 08:37h | |